
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMR - 507 | 6610 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TMR - 506 | 3859 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMR - 505 | 4908 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMR - 504 | 1627 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMR - 503 | 3879 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMR - 502 | 5344 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMR - 501 | 7510 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | TMR - 500 | 2036 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | TMR - 499 | 9962 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TMR - 498 | 8495 |
