
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | BUR - 506 | 5124 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | BUR - 505 | 4357 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | BUR - 504 | 8006 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BUR - 503 | 2413 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | BUR - 502 | 5369 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | BUR - 501 | 9948 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | BUR - 500 | 7820 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | BUR - 499 | 6017 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | BUR - 498 | 3692 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | BUR - 497 | 9144 |
