
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | SY - 084 | 6172 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | SY - 083 | 5878 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | SY - 082 | 1425 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SY - 081 | 5164 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | SY - 080 | 6545 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | SY - 079 | 8574 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | SY - 078 | 3325 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | SY - 077 | 3975 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | SY - 076 | 7595 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | SY - 075 | 3431 |
